等級 | 升等點數 | 升等金幣 | 會員數 | 獎勵 |
---|---|---|---|---|
1 | 4萬 | 90萬 | 10 | 幫助次數+15 |
2 | 18萬 | 448萬 | 20 | 葡萄酒儲藏量+20 |
3 | 54萬 | 1652萬 | 30 | 2樓擴建費用-50% |
4 | 117萬 | 4304萬 | 40 | 卡牌儲存個數+20 |
5 | 219萬 | 8052萬 | 50 | 釀酒桶+1 |
6 | 377萬 | 14759萬 | 60 | 烤窯 燒烤架 +1 |
7 | 676萬 | 21687萬 | 60 | 酒櫃+1 酒+20瓶 |
8 | 1000萬 | 29820萬 | 60 | 壓麵機+1 |
9 | 1385萬 | 40663萬 | 60 | 料理機+1 |
ILP攻略網 © 2017 吃飽太閒科技 v1.21 (網頁產生時間:139.3µs instance cnt:11)