菜單名稱 | 售價 | 烤經驗 | 賣經驗 | 五星次數 | 解鎖等級 | 盤數 |
---|---|---|---|---|---|---|
培根披薩 | 360 | 1 | 4 | 133 | 20 | 20 |
藍紋起司披薩 | 740 | 2 | 8 | 155 | 23 | 20 |
番茄海鮮披薩 | 1160 | 3 | 15 | 188 | 26 | 20 |
鮮蝦披薩 | 1160 | 3 | 15 | 195 | 28 | 20 |
瑪格麗特披薩 | 1280 | 3 | 18 | 214 | 30 | 20 |
馬鈴薯披薩 | 1460 | 3 | 21 | 234 | 33 | 20 |
香菇披薩 | 1250 | 4 | 22 | 388 | 37 | 25 |
披薩餃 | 2625 | 5 | 33 | 414 | 41 | 25 |
辣味披薩 | 4125 | 5 | 45 | 614 | 55 | 25 |
焗烤茄子披薩 | 3025 | 5 | 50 | 680 | 57 | 25 |
四種起司披薩 | 1850 | 5 | 53 | 773 | 60 | 25 |
土耳其羊肉披薩 | 2025 | 5 | 48 | 781 | 67 | 25 |
ILP攻略網 © 2017 吃飽太閒科技 v1.21 (網頁產生時間:271.165µs instance cnt:2)