等級 | 經驗 | 壓麵機 | 料理機 | 2F料理機 | 酒櫃 | 橡木桶 | 火窯 | 燒烤架 | 員工數 | 幫助次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
3 | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
4 | 258 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
5 | 310 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
6 | 322 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
7 | 325 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
8 | 354 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
9 | 450 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
10 | 672 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
11 | 1107 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
12 | 1854 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
13 | 2691 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
14 | 3341 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
15 | 4087 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
16 | 4934 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
17 | 5890 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
18 | 6960 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
19 | 7964 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
20 | 8041 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 |
等級 | 經驗 | 壓麵機 | 料理機 | 2F料理機 | 酒櫃 | 橡木桶 | 火窯 | 燒烤架 | 員工數 | 幫助次數 |
21 | 8456 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 |
22 | 9468 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 |
23 | 11300 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 |
24 | 14108 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 |
25 | 17885 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100 |
26 | 22352 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100 |
27 | 26926 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100 |
28 | 30878 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100 |
29 | 33627 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 134 |
30 | 35015 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 134 |
31 | 35383 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 134 |
32 | 35421 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 134 |
33 | 35924 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 134 |
34 | 37613 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 134 |
35 | 41037 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 134 |
36 | 46516 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 134 |
37 | 54037 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 134 |
38 | 63121 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 134 |
39 | 72766 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 167 |
40 | 81632 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 167 |
等級 | 經驗 | 壓麵機 | 料理機 | 2F料理機 | 酒櫃 | 橡木桶 | 火窯 | 燒烤架 | 員工數 | 幫助次數 |
41 | 88467 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 167 |
42 | 92613 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 167 |
43 | 94294 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 167 |
44 | 94539 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 167 |
45 | 94811 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 167 |
46 | 96595 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 167 |
47 | 101095 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 167 |
48 | 109066 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 167 |
49 | 120678 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 200 |
50 | 135362 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 200 |
51 | 151731 | 8 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 200 |
52 | 167736 | 8 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 200 |
53 | 181194 | 8 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 200 |
54 | 190533 | 8 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 200 |
55 | 195406 | 8 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 200 |
56 | 196860 | 8 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 200 |
57 | 196968 | 9 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 200 |
58 | 198194 | 9 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 200 |
59 | 202775 | 9 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 220 |
60 | 212310 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 240 |
等級 | 經驗 | 壓麵機 | 料理機 | 2F料理機 | 酒櫃 | 橡木桶 | 火窯 | 燒烤架 | 員工數 | 幫助次數 |
61 | 345209 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 240 |
62 | 362467 | 9 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 240 |
63 | 380290 | 9 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 240 |
64 | 398688 | 9 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 240 |
65 | 417670 | 9 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 240 |
66 | 542921 | 9 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 240 |
67 | 568403 | 10 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 240 |
68 | 594676 | 10 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 240 |
69 | 621753 | 10 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 240 |
70 | 649646 | 10 | 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 240 |
71 | 708901 | 10 | 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 260 |
72 | 773309 | 10 | 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 260 |
73 | 843303 | 10 | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 260 |
74 | 919353 | 10 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 260 |
75 | 1001966 | 10 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 260 |
76 | 1043963 | 10 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 260 |
77 | 1087137 | 10 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 260 |
78 | 1131505 | 11 | 12 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 260 |
79 | 1177083 | 11 | 12 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 260 |
80 | 1223889 | 11 | 12 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 260 |
等級 | 經驗 | 壓麵機 | 料理機 | 2F料理機 | 酒櫃 | 橡木桶 | 火窯 | 燒烤架 | 員工數 | 幫助次數 |
81 | 1330940 | 11 | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 280 |
82 | 1447026 | 11 | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 280 |
83 | 1572891 | 11 | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 280 |
84 | 1632970 | 11 | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 280 |
85 | 1774053 | 11 | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 280 |
86 | 1840417 | 11 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 280 |
87 | 1998406 | 11 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 280 |
88 | 2169553 | 11 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 280 |
89 | 2354932 | 12 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 280 |
90 | 2555702 | 12 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 280 |
連鎖店+ 2f社群加成 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||
SS經理 | 3 | 3 | ||||||||
最大值 | 14 | 18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 295 |
ILP攻略網 © 2017 吃飽太閒科技 v1.21 (網頁產生時間:619.034µs instance cnt:4)