ID | 酒名 | 點酒正確售價 |
---|---|---|
![]() | 卡本內蘇維翁 | 800 |
![]() | 白蘇維翁 | 800 |
![]() | 粉紅莓果氣泡酒 | 800 |
![]() | 金芬黛 | 1200 |
![]() | 霞多麗 | 1200 |
![]() | 慕斯卡多玫瑰紅 | 1200 |
![]() | 梅洛 | 2200 |
![]() | 白詩南 | 2200 |
![]() | 利慕布朗克特氣泡酒 | 2200 |
![]() | 黑比諾 | 2800 |
![]() | 綠色瓦特林納 | 2800 |
![]() | 普洛賽克 | 2800 |
![]() | 馬爾貝克 | 4000 |
![]() | 法蘭姬娜 | 4000 |
![]() | 布朗香檳 | 4000 |
![]() | 阿瑪羅尼 | 4400 |
![]() | 黛德瑪 | 4400 |
![]() | 班菲王室玫瑰酒 | 4400 |
![]() | 小維度 | 5000 |
![]() | 甜味苦艾酒 | 5000 |
![]() | 埃雷德特氣泡酒 | 5000 |
![]() | 為什麼要浪費時間 為何麼那麼做呢? 極致的浪費時間 | 1000 |
![]() | 工業酒精 Game Over 亂七八糟 | 2000 |
![]() | 不能賣的葡萄酒 | 3000 |
![]() | 下次有機會的話 | 4000 |
![]() | 還沒釀造好的葡萄酒 令人舌頭發麻的葡萄酒 | 5000 |
![]() | 令人生氣的葡萄酒 浪費時間的葡萄酒 | 6000 |
![]() | 辣味葡萄酒 苦澀的葡萄酒 鹽味葡萄酒 | 7000 |
![]() | 0.5星級葡萄酒 這是什麼鬼? 黑胡椒味的葡萄酒 | 8000 |
![]() | 就是很酸的葡萄酒 瓶子很美的葡萄酒 味道奇怪的葡萄酒 | 9000 |
![]() | 塞住的葡萄酒 就是很甜的葡萄酒 | 10000 |
![]() | 不怎麼樣的葡萄酒 | 11000 |
![]() | 普普的葡萄酒 | 12000 |
![]() | 超市賣的葡萄酒 惦惦喝三杯的葡萄酒 | 13000 |
![]() | 便利商店葡萄酒 | 14000 |
![]() | 好喝的假葡萄酒 | 15000 |
![]() | 平凡的葡萄酒 草莓香葡萄酒 | 16000 |
![]() | 真的好喝的葡萄酒 | 17000 |
![]() | 焦糖香葡萄酒 | 18000 |
![]() | 香醇的葡萄酒 | 19000 |
![]() | 情意濃厚的葡萄酒 金粉葡萄酒 | 20000 |
![]() | 高貴的葡萄酒 2015紀念酒 | 21000 |
![]() | 完美的葡萄酒 名品葡萄酒 高級的葡萄酒 | 22000 |
![]() | 瑪麗莎的葡萄酒 葡萄酒界的偶像 | 23000 |
![]() | 金牌級葡萄酒 極致的葡萄酒 | 24000 |
![]() | 夢幻葡萄酒 葡萄酒界的偶像 | 25000 |
![]() | 複合式葡萄酒 5星級葡萄酒 | 26000 |
![]() | 匠人的葡萄酒 非常特別的葡萄酒 | 27000 |
![]() | 令全世界驚訝的葡萄酒 | 28000 |
![]() | 名留青史的葡萄酒 巨匠的葡萄酒 | 29000 |
![]() | 戴歐尼修斯的葡萄酒 天國的葡萄酒 | 30000 |
![]() | 傳說中的葡萄酒 | 31000 |
![]() | 彩虹葡萄酒 | 36000 |
![]() | 黃金蘋果酒 | 36000 |
![]() | 甜蜜玫瑰葡萄酒 | 36000 |
![]() | 萬聖節葡萄酒 | 36000 |
![]() | 含著月光的葡萄酒 | 36000 |
![]() | 妖精的舞會 | 36000 |
![]() | 2017夏季精選葡萄酒 | 36000 |
ILP攻略網 © 2017 吃飽太閒科技 v1.21 (網頁產生時間:354.457µs instance cnt:8)