ID | 名稱 | 倉售價 |
---|---|---|
九層塔 | 10 | |
洋菇 | 10 | |
大蒜 | 10 | |
辣椒 | 15 | |
洋蔥 | 10 | |
荷蘭芹 | 20 | |
番茄 | 30 | |
全麥 | 30 | |
馬鈴薯 | 30 | |
培根 | 15 | |
雞肉 | 35 | |
豬肉 | 40 | |
牛肉 | 40 | |
蝦子 | 25 | |
蛤 | 25 | |
淡菜 | 25 | |
魷魚 | 30 | |
牛奶 | 10 | |
鮮奶油 | 20 | |
奶油 | 20 | |
藍紋起司 | 20 | |
巴馬乾酪 | 20 | |
義大利肉醬 | 40 | |
里考塔起司 | 20 | |
馬蘇里拉起司 | 20 | |
烤馬鈴薯 | 180 | |
手工蕃茄紅醬 | 452 | |
米線麵條 | 536 | |
麵包盅用麵包 | 648 | |
甜辣醬 | 560 | |
薯泥 | 900 | |
整顆番茄罐頭 | 90 | |
稻米 | 90 | |
辣椒醬 | 140 | |
麵粉 | 170 | |
茄子 | 200 | |
高麗菜 | 260 | |
帕瑪生火腿 | 110 | |
香腸 | 220 | |
雞蛋 | 250 | |
水煮蛋 | 750 | |
薩拉米香腸 | 1020 | |
雞湯 | 325 | |
青花魚 | 10 | |
鮭魚 | 10 | |
螃蟹 | 10 | |
龍蝦 | 10 |
ILP攻略網 © 2017 吃飽太閒科技 v1.21 (網頁產生時間:1.620958ms instance cnt:1)