等級 | 打扮點數 | 工廠數 |
---|---|---|
25 | 800 | 6 |
25 | 960 | 7 |
25 | 1190 | 8 |
25 | 1255 | 9 |
25 | 1470 | 10 |
25 | 1535 | 11 |
25 | 1615 | 12 |
25 | 1855 | 13 |
25 | 1995 | 14 |
25 | 2585 | 15 |
25 | 2845 | 16 |
25 | 3065 | 17 |
25 | 3440 | 18 |
70 | 3590 | 19 |
73 | 3990 | 20 |
76 | 4320 | 21 |
78 | 2485 | 22 |
ILP攻略網 © 2017 吃飽太閒科技 v1.21 (網頁產生時間:1.262334ms instance cnt:1)