菜單名稱 | 售價 | 經驗 | 五星次數 | 十星次數 | 解鎖等級 | 盤數 |
---|---|---|---|---|---|---|
燒烤鮭魚魚排 | 1140 | 45 | 130 | 490 | 30 | 20 |
豬肉BBQ | 1160 | 45 | 135 | 509 | 32 | 20 |
魚肉BBQ | 1750 | 66 | 140 | 527 | 34 | 25 |
培根蔬菜BBQ | 1775 | 66 | 145 | 547 | 36 | 25 |
燒烤龍蝦 | 1600 | 60 | 150 | 566 | 38 | 20 |
雞胸肉雞排 | 1600 | 60 | 310 | 1167 | 40 | 20 |
海鮮BBQ | 2025 | 75 | 320 | 1206 | 42 | 25 |
綜合烤肉串BBQ | 2050 | 75 | 330 | 1243 | 44 | 25 |
番茄燉鯖魚 | 2100 | 80 | 385 | 1451 | 48 | 25 |
辣醬烤螃蟹 | 2125 | 80 | 420 | 1582 | 52 | 25 |
炙烤大蝦 | 2225 | 85 | 435 | 1640 | 57 | 25 |
炙烤香腸 | 3250 | 93 | 492 | 1854 | 60 | 25 |
起司烤龍蝦 | 2350 | 93 | 617 | 2325 | 62 | 25 |
ILP攻略網 © 2017 吃飽太閒科技 v1.21 (網頁產生時間:218.347µs instance cnt:7)