菜單名稱 | 麵 | 售價 | 經驗 | 五星次數 | 十星次數 | 解鎖等級 | 盤數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蕃茄紅醬義大利麵 | 4 | 6 | 1 | 135 | 777 | 1 | 1 |
香蒜義大利麵 | 22 | 42 | 5 | 158 | 906 | 3 | 2 |
辣味蕃茄橄欖義大利麵 | 26 | 50 | 6 | 180 | 1032 | 5 | 2 |
辣味紅醬義大利尖管麵 | 39 | 78 | 8 | 285 | 1637 | 7 | 3 |
九層塔青醬義大利麵 | 65 | 140 | 13 | 310 | 1778 | 9 | 5 |
蘑菇奶油白醬義大利麵 | 98 | 231 | 20 | 290 | 1664 | 10 | 7 |
辣味蕃茄培根義大利尖管麵 | 140 | 370 | 28 | 210 | 1205 | 11 | 10 |
奶油白醬 | 140 | 410 | 28 | 480 | 1808 | 14 | 10 |
藍紋起司醬義大利麵 | 154 | 473 | 31 | 360 | 2064 | 17 | 11 |
蕃茄雞肉義大利麵 | 154 | 506 | 31 | 570 | 2147 | 19 | 11 |
波隆那肉醬麵 | 180 | 624 | 36 | 525 | 1979 | 22 | 12 |
白酒蛤蜊義大利麵 | 180 | 624 | 36 | 825 | 3110 | 24 | 12 |
蕃茄雞肉馬自拉起司義大利麵 | 195 | 702 | 39 | 720 | 2713 | 27 | 13 |
魚子醬義大利麵 | 420 | 1568 | 84 | 780 | 2938 | 29 | 28 |
焗烤海鮮奶油白醬義大利車輪麵 | 208 | 754 | 42 | 1125 | 4239 | 30 | 13 |
海鮮義大利麵 | 224 | 826 | 45 | 945 | 3562 | 33 | 14 |
蘑菇橄欖油義大利蝴蝶麵 | 480 | 1830 | 96 | 980 | 3692 | 35 | 30 |
奶油白醬義大利寬麵 | 224 | 854 | 45 | 1520 | 5727 | 36 | 14 |
鯖魚義大利麵 | 320 | 1220 | 64 | 1240 | 4671 | 37 | 20 |
奶油白醬牛排義大利麵 | 480 | 1890 | 96 | 1240 | 4671 | 39 | 30 |
菜單名稱 | 麵 | 售價 | 經驗 | 五星次數 | 十星次數 | 解鎖等級 | 盤數 |
奶油蟹肉義大利麵 | 320 | 1260 | 64 | 1240 | 4671 | 39 | 20 |
青醬義大利麵餃 | 240 | 945 | 48 | 1240 | 4671 | 40 | 15 |
淡菜義大利麵 | 255 | 1005 | 51 | 1950 | 7347 | 43 | 15 |
起司蕃茄紅醬義大利麵餃 | 510 | 2010 | 102 | 1485 | 5596 | 45 | 30 |
墨魚義大利麵 | 272 | 1104 | 55 | 1575 | 5934 | 48 | 16 |
海鮮奶油白醬義大利麵 | 272 | 1120 | 55 | 2000 | 6530 | 49 | 16 |
焗烤起司蕃茄義大利麵 | 272 | 1136 | 55 | 2000 | 6530 | 51 | 16 |
鮭魚奶油義大利麵 | 272 | 1168 | 55 | 2000 | 7535 | 54 | 16 |
魷魚番茄義大利麵 | 272 | 1200 | 55 | 2000 | 7535 | 57 | 16 |
龍蝦橄欖油義大利麵 | 272 | 1216 | 55 | 2000 | 7535 | 59 | 16 |
卡布里沙拉義大利麵 | 306 | 1620 | 67 | 1624 | 6118 | 63 | 18 |
牛胸肉義大利麵 | 360 | 2000 | 74 | 1624 | 6118 | 66 | 20 |
東方式大豆麵條 | 320 | 2160 | 60 | 1083 | 4083 | 67 | 16 |
綠咖哩燉飯 | 462 | 2835 | 87 | 1485 | 5596 | 70 | 21 |
焗烤番茄紅醬義大利麵 | 84 | 240 | 17 | 335 | 1263 | 12 | 6 |
焗烤鮮蝦奶油白醬義大利麵 | 280 | 840 | 56 | 340 | 1281 | 15 | 20 |
焗烤海鮮蕃茄紅醬義大利麵 | 225 | 765 | 45 | 600 | 2261 | 20 | 15 |
焗烤馬自拉通心粉 | 315 | 1113 | 63 | 575 | 2167 | 25 | 21 |
焗烤肉丸義大利麵 | 240 | 885 | 48 | 1170 | 4408 | 31 | 15 |
焗烤雞肉奶油白醬義大利尖管麵 | 384 | 1440 | 77 | 980 | 3692 | 34 | 24 |
菜單名稱 | 麵 | 售價 | 經驗 | 五星次數 | 十星次數 | 解鎖等級 | 盤數 |
焗烤蕃茄紅醬義大利吸管麵 | 240 | 930 | 48 | 1575 | 5934 | 38 | 15 |
焗烤義大利粗管麵 | 425 | 1675 | 85 | 1280 | 4822 | 41 | 25 |
肉醬蔬菜千層義大利麵 | 255 | 1020 | 51 | 2000 | 7535 | 46 | 15 |
焗烤費拉拉式千層麵 | 425 | 1750 | 85 | 1665 | 6273 | 50 | 25 |
焗烤起司義大利粗管麵 | 425 | 1800 | 85 | 1665 | 6273 | 53 | 25 |
焗烤蕃茄肉醬牛排粗管麵 | 425 | 1850 | 85 | 1665 | 6273 | 56 | 25 |
焗烤大肉丸義大利麵 | 460 | 2860 | 95 | 1008 | 3797 | 73 | 20 |
漢堡排義大利麵 | 310 | 2660 | 56 | 1679 | 6327 | 76 | 14 |
帕瑪生火腿義大利麵 | 150 | 1090 | 33 | 1892 | 7128 | 25 | 10 |
奶油蘑菇燉飯 | 360 | 2640 | 80 | 1624 | 6118 | 28 | 24 |
馬鈴薯義大利麵 | 144 | 1602 | 38 | 1624 | 6118 | 35 | 18 |
德國香腸義大利麵 | 352 | 2662 | 74 | 1925 | 7253 | 38 | 22 |
英式早餐茶 | 320 | 3600 | 91 | 2911 | 8991 | 39 | 20 |
德國豬腳酸菜 | 374 | 3234 | 79 | 2855 | 7991 | 40 | 22 |
鮮蝦玫瑰紅醬義大利麵 | 490 | 6580 | 57 | 1558 | 5871 | 42 | 14 |
奶油米線義大利麵 | 306 | 6552 | 73 | 3905 | 8908 | 43 | 18 |
海鮮麵包盅義大利麵 | 320 | 6400 | 95 | 1355 | 5106 | 44 | 20 |
辣醬沙拉義大利麵 | 300 | 8300 | 75 | 1767 | 5770 | 45 | 25 |
蘇格蘭蛋 | 450 | 9125 | 99 | 3602 | 8215 | 51 | 25 |
法式洋蔥湯 | 324 | 4572 | 99 | 5225 | 8416 | 52 | 18 |
菜單名稱 | 麵 | 售價 | 經驗 | 五星次數 | 十星次數 | 解鎖等級 | 盤數 |
茄子義大利麵 | 450 | 4400 | 121 | 1864 | 7022 | 73 | 25 |
西班牙式燉番茄 | 375 | 3250 | 86 | 756 | 2849 | 26 | 25 |
辣椒鮮蝦焗烤義大利麵 | 180 | 1380 | 43 | 2411 | 9085 | 31 | 12 |
培根蘑菇可麗餅 | 300 | 2540 | 84 | 1181 | 4451 | 32 | 20 |
普羅旺斯雜燴 | 320 | 4800 | 66 | 1559 | 5877 | 37 | 16 |
牧羊人派 | 160 | 4400 | 44 | 1695 | 6387 | 47 | 20 |
薩拉米佛卡夏麵包 | 400 | 9480 | 99 | 2061 | 7767 | 52 | 20 |
馬鈴薯麵疙瘩義大利麵 | 450 | 4590 | 107 | 1876 | 7068 | 70 | 18 |
ILP攻略網 © 2017 吃飽太閒科技 v1.21 (網頁產生時間:1.432478ms instance cnt:1)